Περιγραφή
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 9000 |
---|---|
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ |
Εγγύηση | 3 χρόνια χωρίς όρους και επιπλέον 7 χρόνια για το Συμπιεστή |
Τεχνολογία | Inverter |
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
Λειτουργία Wi-Fi | Προαιρετική |
Κωδικός Wi-Fi Module | UTY-TFSXW1 |
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 230V, 50Hz, 1Ph |
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 8550(3070-10920) |
Ψυκτική Απόδοση kW | 2.5(0.9-3.2) |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 6.50 |
Θερμική Απόδοση Btu/h | 9550(3070-13650) |
Θερμική Απόδοση kW | 2.8(0.9-4.0) |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 9.00 |
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 7,4 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.1 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.30 |
Αφύγρανση L/h | 1,3 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 40/34/29/20 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | 40/34/29/20 |
Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | 46 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | 61 |
Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εσωτερική | 700 |
Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εξωτερική | 1650 |
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Ψύξη | 118 |
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Θέρμανση (Μέση/Θερμή) | 819/343 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 270 x 834 x 222 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 541 x 663 x 290 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 10 |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 23 |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | Φ6.35(1/4″)/Φ9.52/(3/8″) |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 15.0 |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 15.0 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.