Περιγραφή
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 12000 |
---|---|
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A++ |
Εγγύηση | 3 χρόνια για όλα τα μέρη χωρίς περιορισμούς και επιπλέον 7 χρόνια για το συμπιεστή |
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
Λειτουργία Wi-Fi | Ναι |
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V, 50Hz, 1Ph |
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 12000(4500-13500) |
Θερμική Απόδοση Btu/h | 13500(3000-15500) |
Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 880 |
Ισχύς Τροφοδοσίας Θέρμανση W | 990 |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 3.9 |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 4.4 |
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 8.5 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4,6 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.1 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 40/33/22/21 |
Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | 57.5 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 795x225x295 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 805x330x554 |
Καθαρό/Μικτό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας kg | 10.2/13 |
Καθαρό/Μικτό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας kg | 28.4/31 |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | Φ6.35/(1/4”)-Φ9.52(3/8″) |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 25 |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 10 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.